Fecha: septiembre 3, 2024
Hora: 08:30 – 14:00
Local: GHL Collection Hotel 93 – Calle 93 # 11A – 31, Salón Queen Victoria, Bogotá, Colombia.
Tipo de evento: Conference
Descubre cómo la arquitectura empresarial y la optimización de procesos pueden revolucionar la digitalización sostenible y ágil, impulsando la eficiencia y la innovación en Colombia. Únete a nosotros en esta cumbre excepcional, donde líderes de la industria compartirán estrategias, herramientas y técnicas para mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia en el entorno empresarial moderno.
¿Qué ofrece la Cumbre?
- Sesiones de Expertos: La cumbre reúne a especialistas en BPM (Business Process Management) y EA (Enterprise Architecture), ofreciendo dos salas específicas dedicadas a cada tema. Los participantes podrán elegir entre agendas paralelas, permitiendo una experiencia personalizada y adaptada a sus necesidades profesionales.
- Sala BPM (Gestión de Procesos de Negocio): Escucha a destacados profesionales del sector hablar sobre las últimas tendencias y prácticas en la gestión de procesos y cómo estas pueden mejorar la eficiencia y reducir los riesgos operativos.
- Sala EA (Arquitectura Empresarial): Participa en presentaciones detalladas sobre la arquitectura empresarial y cómo un enfoque robusto puede proporcionar un marco sólido para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
- Paneles Interactivos: Participa en discusiones enriquecedoras con especialistas y pioneros que están redefiniendo los estándares de la digitalización sostenible y ágil.
- Oportunidades de Networking: Conecta con ejecutivos y líderes de industria que comparten tu visión y pasión por la innovación en la digitalización y procesos empresariales.
- Tokens Exclusivos: Todos los participantes recibirán un token que les permitirá agendar una sesión de coaching gratuita después del evento para profundizar en temas específicos con uno de los expertos ponentes.
¿Para quién es esta Cumbre?
Dirigida a CIOs, líderes de equipo, y ejecutivos encargados de la arquitectura empresarial y la gestión de procesos dentro de la industria, esta cumbre es ideal para quienes buscan impulsar su carrera y negocio hacia nuevos horizontes de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia.
Agenda Sala BPM
Time | Salon | Speaker | Empresa y Puesto | Titulo de Presentacion |
---|---|---|---|---|
8:00 – 8:30 | Sala BPM | – | – | Registro y Coffee |
8:30 – 8:40 | Sala BPM | Enrique Lobo y David Orensanz | BOC Group – Dirección General | Bienvenida |
8:40 – 9:20 | Sala BPM | Sandra Milena Piñeros Calderon | Telefonica Movistar – Head of Digital Transformation | Telecomunicando con agilidad: El arte de la digitalización eficiente |
9:20 – 10:00 | Sala BPM | David Orensanz | BOC Group | Porque un gemelo digital basado en procesos es clave para la digitalización |
10:00 – 10:20 | Sala BPM | – | – | Pausa para café y networking |
10:20 – 11:00 | Sala BPM | Yovanny Santisteban | Claro – Jefe Mejora Continua Procesos Corporativos | Caso de Éxito – Claro |
11:00 – 11:40 | Sala BPM | Luis Fernando Caicedo | Assist – Presidente | Optimización de Procesos para una Digitalización dinámica y escalable – con Assist Consultores |
11:40 – 12:00 | Sala BPM | David Orensanz | BOC Group – Director General | Ultimas novedades de ADONIS y roadmap estrategico |
12:00 – 12:40 | Sala BPM | BOC, Assist, M&T, Clientes | – | Mesa Redonda – Mitos de la Digitalizacion Sostenible |
12:40 – 12:50 | Sala BPM | David Orensanz y Enrique Lobo | BOC Group – Dirección General | Resumen y cierre del evento |
12:50 – 14:30 | Sala BPM | – | – | Almuerzo y networking |
Agenda Sala EA
Time | Salon | Speaker | Empresa y Puesto | Titulo de Presentacion |
---|---|---|---|---|
8:00 – 8:30 | Sala BPM | – | – | Registro y Coffee |
8:30 – 8:40 | Sala BPM | Enrique Lobo y David Orensanz | BOC Group – Dirección General | Bienvenida |
8:40 – 9:25 | Sala EA | Cristian Becerra | Viña Concha y Toro – Jefe Ingeniería TI | Arquitectura Empresarial y Digitalización – Logrando sotenibilidad en una industria milenaria |
9:25 – 10:10 | Sala EA | Enrique Lobo | BOC Group – Director General | Democratizando la Arquitectura Empresarial – Claves para la agilidad en planeacion estrategica colaborativa |
10:10 – 10:35 | Sala EA | – | – | Pausa para café y networking |
10:35 – 11:20 | Sala EA | Jhon Velásquez | M&T Consulting – CEO | Arquitectura Empresarial como acelerador de la transformación empresarial |
11:20 – 11:50 | Sala EA | Enrique Lobo | BOC Group – Director General | Ultimas novedades de ADOIT y roadmap estratégico |
11:50 – 12:35 | Sala BPM | BOC, Assist, M&T, Clientes | – | Mesa Redonda – Mitos de la Digitalizacion Sostenible |
12:35 – 12:50 | Sala BPM | David Orensanz y Enrique Lobo | BOC Group – Dirección General | Resumen y cierre del evento |
12:50 – 14:30 | Sala BPM | – | – | Almuerzo y networking |
¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta transformación en la digitalización sostenible y ágil! Inscripciones abiertas – asegura tu lugar hoy y transforma el futuro de tu empresa.