<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 13:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Die fünfte Folge des ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide ist online</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/die-vierte-folge-des-adoiiti-video-guide-ist-1/</link>
			<description>Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt. Nach drei Folgen&nbsp;zum Thema &quot;Populating the Enterprise Architecture Repository&quot; ist ab sofort die fünfte Episode <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>&quot;</b><b>Master Planning</b></link><b><link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;</link></b> online.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die vierte Folge des ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide ist online</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/die-vierte-folge-des-adoiiti-video-guide-ist/</link>
			<description>Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt. Nach drei Folgen&nbsp;zum Thema &quot;Populating the Enterprise Architecture Repository&quot; ist ab sofort die vierte Episode <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>&quot;</b><b>Application Portfolio Management</b></link><b><link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;</link></b> online.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.<br /><br />Fortsetzung folgt. Die nächste Folge erscheint bereits am Dienstag, 15. Mai 2012.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS 5.0 setzt den eCH-Standard zur BPMN 2.0 um – und noch viel mehr!</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-50-setzt-den-ech-standard-zur-bpmn-20-um/</link>
			<description>Zur einheitlichen fachlichen Darstellung von Geschäftsprozessen in der öffentlichen Verwaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur einheitlichen fachlichen Darstellung von Geschäftsprozessen in der öffentlichen Verwaltung wurde BPMN 2.0 im eCH-Standard 0074 V2.00 übernommen. So wie Version 1.0 unterstützt die neueste ADONIS Version 5.0 auch die Version 2.0 des eCH-0074 und bietet darüber hinaus weitere fachliche Szenarien u.a. für Risiko-, Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung an. <br />Als BPMN Kompetenzträger hat die BOC bereits erfolgreiche Erfahrungen bei der Einführung von BPMN 2.0 beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) gemacht. Die Dokumentation des Praxiseinsatzes von BPMN 2.0 beim BIT wurde auch als Case Study im <link http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/bpmn-20-handbuch-second-edition-ab-sofort-erh/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">BPMN 2.0 Handbuch</link> publiziert.
Möchten auch Sie die Vorteile von BPMN 2.0 kennenlernen? Gerne machen wir Sie an unseren Infodays mit BPMN 2.0 vertraut. An einem kurzweiligen Nachmittag geben wir Ihnen einen Überblick über das BPMN-Verständnis und bieten Ihnen eine kostenlose BPMN-Einführung an. Ebenfalls bieten wir zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse BPMN 2.0 Schulungen sowie umfassende Schulungen rund um Geschäftsprozessmanagement an. <link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und Schulungen finden Sie hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>2 ADONIS - Business Process Management</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;-Video: Optimieren Sie Ihre Unternehmensarchitektur</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoiiti-video-optimieren-sie-ihre-unternehme/</link>
			<description>
In unserem neuen Video zeigen wir Ihnen die Stärken von ADOit für Ihre IT-Landschaft: Reduzieren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[
In unserem neuen Video zeigen wir Ihnen die Stärken von ADO<i>it</i> für Ihre IT-Landschaft: Reduzieren Sie Ihre IT-Risiken nachhaltig und schaffen Sie dauerhafte Wettbewerbsvorteile.
<b><link 105 - internal-link "Opens internal link in current window">&gt; Hier geht's zum ADO<i>it</i> Video.</link></b>]]></content:encoded>
			<category>4 ADOit - IT Management</category>
			<category>News</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>Germany</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar - Erfolgsfaktor &quot;Internes Kontrollsystem&quot; in der Praxis</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/boc-seminar-erfolgsfaktor-iks-in-der-praxis-cop/</link>
			<description>Gesetzliche Rahmenwerke wie das Basel II oder Solvency II verlangen von Unter­nehmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Gesetzliche Rahmenwerke wie das <b>Basel II&nbsp;</b>oder&nbsp;<b>Solvency II&nbsp;</b>verlangen von Unter­nehmen in den verschiedenen Branchen die Einrichtung von&nbsp;<b><link ch/produkte/adonis/anwendungsszenarien/compliance-management-iks-und-erm/ - internal-link "Opens internal link in current window">internen Kontroll­systemen</link></b>. Im Seminar &quot;<link ch/info-center/schulungen-seminare/ - internal-link "Opens internal link in current window"><b>Erfolgsfaktor Interne Kontroll­systeme (IKS) in der Praxis</b></link>&quot; erläutern wir Ihnen anhand einer durchgängigen Case Study das Vorgehen bei der Einführung, dem Betrieb und der laufenden Verbesserung eines internen Kontrollsystems. <br /><br /></div>
Durch die vermittelten Methoden und Arbeitsunterlagen sind Sie in der Lage
<ul><li>das IKS zu&nbsp;<b>gestalten</b>,</li><li>das IKS in der Organisation zu&nbsp;<b>verankern</b>&nbsp;und zu&nbsp;<b>integrieren</b>,</li><li>das IKS operativ zu&nbsp;<b>betreiben</b>,</li><li>und es laufend zu&nbsp;<b>optimieren</b>.&nbsp;</li></ul>
Profitieren Sie von unserer&nbsp;langjährigen Erfahrung&nbsp;im Bereich Interne Kontrollsysteme und sichern Sie sich gleich einen Platz in einem unserer IKS-Seminare.
Es würde uns sehr freuen, Sie bei einem&nbsp;unserer IKS-Seminare begrüssen zu dürfen!]]></content:encoded>
			<category>2 Services</category>
			<category>News</category>
			<category>Country</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>1 Products</category>
			<category>2 ADONIS - Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/IKS_Seminar_CH_2012.03.05.pdf" length ="616788" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ITIL-Referenzprozessbibliothek auf Basis von BPMN 2.0 verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/itil-referenzprozessbibliothek-auf-basis-von-bpmn/</link>
			<description>Die zertifizierten IT Infrastructure Library-Practitioners der BOC haben sich mit den BPMN 2.0...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die zertifizierten IT Infrastructure Library-Practitioners der BOC haben sich mit den BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) Modellierungs­experten zusammen geschlossen, um unseren Kunden ab jetzt auch die <b>IT Infrastructure Library&nbsp;(ITIL)-­Referenz­prozess­bibliothek</b> auf Basis der BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) anbieten zu können. Die Referenz­prozesse beinhalten einerseits Best Practices für die Durchführung von <link 483 - internal-link "Opens internal link in current window">IT-Service-Management nach ITIL Version 3</link> und anderseits Best Practices für die Modellierung mit BPMN 2.0.
<b>Die ITIL-Referenzprozessbibliothek beinhaltet folgende Bausteine:</b>
<ul><li>mehr als 100 Geschäftsprozessdiagramme, modellierte Detailabläufe und Prozessland­karten der ITIL-Hauptprozesse</li><li>definierte Prozesskennzahlen, kritische Erfolgsfaktoren und Risiken</li><li>Rollen und Verantwortlichkeiten – Beschreibung der teilnehmenden Rollen und Zuordnung auf Aufgabenebene</li><li>Zuordnung der erforderlichen Inputs und Outputs der Prozessaufgaben</li><li>Landschaft der unterstützenden EDV-Systeme und Zuordnung zu den Aufgaben</li><li>Aufzeichnung der Schnittstellen zwischen den Prozessen</li><li>Glossar</li></ul>
Zusätzlich zu der Referenzprozessbibliothek bietet&nbsp;BOC auch Einführungsunterstützung in Form von Anwenderschulungen, Assessments und Anpassung eines ausgewählten ITIL-Prozesses im Unternehmen an. <b>Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ADONIS-Kundenbetreuer oder <link 310 - internal-link "Opens internal link in current window">kontaktieren uns hier</link>.</b>

<b>ANWENDERSCHULUNGEN:</b><br /><link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Hier finden Sie unser aktuelles Schulungsangebot für 2012.</link>]]></content:encoded>
			<category>1 Products</category>
			<category>News</category>
			<category>2 ADONIS - Business Process Management</category>
			<category>Country</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulungen und Infodays 2012</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/schulungen-und-infodays-2012/</link>
			<description>Die BOC Schweiz freut sich, Ihnen 2012 eine neue Reihe von Veranstaltungen, Schulungen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BOC Schweiz freut sich, Ihnen 2012 eine neue Reihe von <b><link 805 - internal-link "Opens internal link in current window">Veranstaltungen</link>, <link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Schulungen und Seminaren</link></b> anbieten zu können.
In unseren Schulungsmodulen zum Thema Business ­Process Model and Notation (BPMN 2.0) <b></b>und unseren Seminaren entwickeln wir Ihr methodisches und analytisches Wissen, von branchenübergreifenden Trainings für das Geschäftsprozessmanagementwerkzeug ADONIS ­ bis hin zu spezialisierten Kenntnissen in der Modellierung von Geschäftsprozessen mit BPMN 2.0, in der organisatorischen Verankerung von Prozessmanagement oder auch in Bezug auf die Umsetzung von internen Kontrollsystemen.
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich an einem unserer <b><link 805 - internal-link "Opens internal link in current window">Infodays</link></b> über Einsatzmöglichkeiten, Zielsetzungen, Nutzen und Methoden im Geschäftsprozessmanagement zu informieren. In Zürich, Bern und Winterthur freuen wir uns, Ihnen einen Überblick zu den Schwerpunktthemen <link 79 - internal-link "Opens internal link in current window">Geschäftsprozessmanagement (GPM)</link>, <link 469 - internal-link "Opens internal link in current window">Enterprise Architecture Management (EAM)</link>, <link 513 - internal-link "Opens internal link in current window">Interne Kontrollsysteme (IKS) und Risk Management (RM)</link> <b></b>zu geben und Ihnen die Umsetzung dieser Managementansätze auf Basis des BOC Management Office erläutern zu dürfen.
Wir würden uns freuen, Sie bei einem unserer Infodays begrüssen zu dürfen!

<b>SCHULUNGEN &amp; SEMINARE:</b><br /><link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Alle Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.<br /></link><b></b>
<b>INFODAYS</b>:<br /><link 805 - internal-link "Opens internal link in current window">Hier finden Sie nähere Informationen zu den Infodays 2012.</link>]]></content:encoded>
			<category>ADONIS</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die dritte Folge des ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide ist online</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/die-dritte-folge-des-adoiiti-video-guide-ist/</link>
			<description>Ab sofort ist die dritte Folge „Populating the EA Repository - Part III“ des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort ist die dritte Folge&nbsp;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">„Populating the EA Repository - Part III“</link>&nbsp;des ADO<i>it</i>&nbsp;Video-Guide verfügbar.
<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC veröffentlicht seit Mitte Jänner monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.<br /><br />Fortsetzung folgt. Die nächste Folge &quot;Application Portfolio Management&quot; erscheint bereits am Dienstag, 17. April 2012.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS einfach online nutzen – auch mit dem iPad</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-use-it-online-on-the-ipad-copy-1/</link>
			<description>Geschäftsprozessmanagement (GPM) ist dann erfolgreich, wenn alle beteiligten Rollen entsprechend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geschäftsprozessmanagement (GPM) ist dann erfolgreich, wenn alle beteiligten Rollen entsprechend ihrer Bedürfnisse unterstützt werden. Das ADONIS Prozessportal (APP) bietet über einen Standard-Webbrowser einen zielgruppengenauen Online-Zugriff auf die Ablauf-&nbsp; und Aufbauorganisation Ihres Unternehmens. Somit können Sie Ihre GPM-Initiative immer und überall verfolgen.&nbsp;<link 328 - internal-link "Opens internal link in current window">In einem kurzen Video zeigen wir jetzt die schnelle und komfortable Handhabung des APP mit dem iPad.</link>]]></content:encoded>
			<category>2 ADONIS - Business Process Management</category>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zentrale Funktionalitäten von ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/zentrale-funktionalitaeten-von-adoiit/</link>
			<description>ADOit zielt auf die umfassende Unterstützung der zentralen EAM-Szenarien ab und berücksichtigt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ADO<i>it</i>&nbsp;zielt auf die umfassende Unterstützung der zentralen EAM-Szenarien ab und berücksichtigt gleichzeitig weitere, benachbarte Aufgabengebiete.
ADO<i>it</i>&nbsp;ist ein Repository-basiertes Werkzeug. Aufbauend auf einem TOGAF-kompatiblen, anpassbaren Metamodell positioniert sich ADO<i>it</i>&nbsp;als zentrale EAM-Informationsplattform für vielfältige Zielgruppen.
Die Konzepte des Werkzeugs spiegeln die langjährige Erfahrung der BOC in der EAM-Beratung wider. ADO<i>it</i>&nbsp;wurde vor allem kunden- bzw. projektgetrieben und somit praxisnah entwickelt. ADO<i>it</i>&nbsp;eignet sich als optimale Grundlage zur erfolgreichen Einführung und zum nachhaltigen &quot;Leben&quot; von EAM.
<media 4060 - - "APPLICATION, Zentrale Funktionalitaeten von ADOit DE, Zentrale_Funktionalitaeten_von_ADOit_DE.pdf, 1.3 MB">Lesen Sie mehr zum Funktionsumfang von ADO</media><i><media 4060 - - "APPLICATION, Zentrale Funktionalitaeten von ADOit DE, Zentrale_Funktionalitaeten_von_ADOit_DE.pdf, 1.3 MB">it...</media></i>]]></content:encoded>
			<category>1 Products</category>
			<category>4 ADOit - IT Management</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Country</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Switzerland</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:48:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/Zentrale_Funktionalitaeten_von_ADOit_DE.pdf" length ="1345067" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
