<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dostępna jest druga edycja podręcznika do BPMN 2.0</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/bpmn-20-handbook-second-edition-out-now/</link>
			<description>W rok po wydaniu podręcznika BPMN 2.0, dostępna jest jego druga, poprawiona edycja. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[W rok po wydaniu podręcznika BPMN 2.0, dostępna jest jego druga, poprawiona edycja.&nbsp; Najważniejsze zmiany to dodanie sześciu, zupełnie nowych rozdziałów oraz uaktualnienie treści pozostałych.<br /><br />Dodatkowo - do wcześniej już napisanego rozdziału poświęconemu rozszerzeniu BPMN 2.0 na potrzeby scenariuszy biznesowych - BOC, wspólnie ze Swiss FOITT opisało studium przypadku wykorzystania BPMN 2.0 w systemie ADONIS.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seria ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/seria-adoiiti-video-guide/</link>
			<description>Seria ADOit Video Guide przedstawia najlepsze praktyki grupy BOC we wdrażaniu architektury...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seria ADOit Video Guide przedstawia najlepsze praktyki grupy BOC we wdrażaniu architektury korporacyjnej. Pierwszy odcinek dotyczy tematu <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">„Populating the EA Repository”</link>.
Zamieszczane na naszej stronie poradniki video pomogą Państwu efektywnie zarządzać strukturą architekturą swej organizacji. Przy użyciu prostych i zrozumiałych przykładów, pozwolą na kompleksowe spojrzenie w temat architektury korporacyjnej oraz metod jej budowania. Wszystkie prezentowane przez nas scenariusze znajdą Państwo również w podręczniku „ADOit Method Manual”.
Kolejny odcinek ADOit Video Guide dostępny będzie już w piątek, 14 lutego od godziny 9.00.
W kwestii uwag i sugestii związanych z zamieszczanymi materiałami video, zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Darmowe prezentacje online o systemie ADONIS </title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/konkurs-z-okazji-10000-zarejestrowanych-uzytkown-1/</link>
			<description>Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych prezentacjach online o systemie ADONIS. Tematy i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych prezentacjach online o systemie ADONIS. Tematy i terminy najbliższych prezentacji znajdą Państwo w zakładce <link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Szkolenia i konferencje</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Poland</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN 2.0 - czy biznes to zrozumie?</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/bpmn-20-czy-biznes-to-zrozumie/</link>
			<description>19 września 2011 odbyła się konferencja BPM GigaCon - Modelowanie Procesów Biznesowych na której...</description>
			<content:encoded><![CDATA[19 września 2011 odbyła się konferencja <b>BPM GigaCon</b> - Modelowanie Procesów Biznesowych na której konsultanci BOC zaprezentowali nasze autorskie podejście do wykorzystania BPMN 2.0 w zarządzaniu procesami oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym scenariuszom wykorzystania modeli procesów.<br /><br />Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysoką ocenę naszego wystąpienia i z uwagi na duże zainteresowanie załączamy prezentację do pobrania w formacie PDF.<br /><br /><link http://gigacon.org/bpm_warszawa - external-link-new-window "Opens external link in new window">Strona konferencji</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Poland</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/2011.09.19_BPMN_2.0_-_czy_biznes_to_zrozumie__Gigacon__PL.pdf" length ="4008402" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Integracja Microsoft® Visio® i ADONIS: Community Edition 2.0</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoniscommunity-editionR-microsoft-visioR-impo/</link>
			<description>BOC ma przyjemność zaoferować użytkownikom ADONIS Community nową funkcjonalność: narzędzie online...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BOC ma przyjemność zaoferować użytkownikom ADONIS Community nową funkcjonalność: narzędzie online pozwalające na konwersję diagramów Visio do modeli obsługiwanych przez ADONIS:Community Edition.
Narzędzie to zostało stworzone z myślą o użytkownikach posiadających diagramy Visio, którzy chcą skorzystać z zaawansowanych możliwości (np. symulacja modeli BPMN 2.0), jakie daje ADONIS:CE. <br />ADONIS:CE jest łatwym w użytkowaniu narzędziem o ogromnych możliwościach, zapewniającym pełne wsparcie dla profesjonalnego zarządzania procesami biznesowymi, używanym przez ponad 25 000 zarejestrowanych użytkowników ze 150 krajów.
Więcej na stronie:&nbsp; <link http://www.adonis-community.com/visio_converter.html _blank external-link-new-window>http://www.adonis-community.com/visio_converter.html<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Info Day - Od modelowania do korzyści - zarządzanie architekturą i usługami IT</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/info-day-od-modelowania-do-korzysci-zarzadza/</link>
			<description>Stały wzrost złożoności i różnorodności środowiska IT wymaga od specjalistów użycia coraz to...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Stały wzrost złożoności i różnorodności środowiska IT wymaga od specjalistów użycia coraz to nowszych narzędzi jego analizy i optymalizacji. Tak jak architekci projektujący domy korzystają z narzędzi informatycznych do tworzenia projektów budowlanych, tak też architekci korporacyjni, analitycy, właściciele aplikacji, osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfolio projektów oraz wiele innych ról – wszyscy oni powinni znać techniki i narzędzia ułatwiające zarządzanie kompleksowością IT.
Info Day poświęcony tematyce zarządzania architekturą i usługami IT ma za zadanie zapewnić Państwu przegląd najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem IT. Uczestnicy poznają koncepcje zarządzania architektura korporacyjną, zapoznają się z możliwościami oprogramowania BOC, jak również zobaczą dobre praktyki na przykładzie rzeczywistych projektów.<br /><br />Więcej szczegółów w załączonym pliku „<b>Info Day - Od modelowania do korzyści - zarządzanie architekturą i usługami IT</b>”.<br /><br />Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do <b>1 czerwca 2011</b> na adres <link bartosz.grad@boc-pl.com - mail>bartosz.grad@boc-pl.com</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Poland</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>IT Management</category>
			<category>Event</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/InfoDay_20110601_PL.pdf" length ="217262" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Grupa BOC dopasowuje BPMN 2.0 do potrzeb biznesu oferując ADONIS:Community Edition w wersji 2.0</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/grupa-boc-dopasowuje-bpmn-20-do-potrzeb-biznesu-o/</link>
			<description>Jest nam miło poinformować, że jest już dostępna wersja 2.0 programu ADONIS:Community Edition –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jest nam miło poinformować, że jest już dostępna wersja 2.0 programu ADONIS:Community Edition – pierwszego darmowego narzędzia umożliwiającego symulację BPMN 2.0 oraz zapewniającego pełne wsparcie dla profesjonalnego zarządzania procesami.<br /><br />ADONIS:CE jest intuicyjnym narzędziem o ogromnych możliwościach zapewniającym całościowe wsparcie dla profesjonalnego zarządzania procesami, z&nbsp; którego korzysta ok. 25 tysięcy użytkowników z ponad 140 krajów.<br /><br /><b>Najważniejsze nowości obejmują:</b>
<ul><li>Nowe diagramy BPMN 2.0 (Business Process Diagram, Choreography Diagram, Conversation Diagram)</li><li>Możliwość analizowania i symulowania diagramów BPMN 2.0(czasy trwania procesów, wykorzystanie zasobów, wąskie gardła, rachunek kosztów procesów, itd.)</li><li>Animacja procesów BPMN 2.0</li><li>Eksport XPDL</li><li>Rozszerzenia standardu BPMN 2.0 wspierające popularne scenariusze biznesowe (zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością, instrukcje dla pracowników, analiza i symulacja procesów, itd.)</li></ul>
<br />Więcej informacji oraz program można znaleźć na stronie:&nbsp;&nbsp;<link http://www.adonis-community.com/ _blank external-link-new-window>www.adonis-community.com</link>. ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOC na targach CeBIT 2011</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/boc-na-targach-cebit-2011/</link>
			<description>BOC ma przyjemność zaprezentować na targach CeBIT 2011 szereg narzędzi. Oprócz ADONIS Process...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BOC ma przyjemność zaprezentować na targach CeBIT 2011 szereg narzędzi. Oprócz ADONIS Process Portal, umożliwiającego intuicyjny, oparty o role dostęp do procesów, BOC przedstawi ADO<i>it</i>, stanowiący zestaw narzędzi do zarządzania architekturą i usługami IT, przeznaczony do wsparcia zarządzania architekturą przedsiębiorstwa. ADO<i>it </i>posiada funkcjonalności wspierające planowanie rozwoju IT, zarządzanie możliwościami biznesowymi oraz zarządzanie portfolio aplikacji i technologii.
<b>BOC Hala 2, stoisko b50</b>
Kliknij na link poniżej aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniu.
<link http://www.cebit.de/home _blank>Website CeBIT</link>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Product</category>
			<category>Service</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/nowe-standardy-kontroli-zarzadczej-dla-sektora-fi/</link>
			<description>Nowe standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych tworzą ramy do szerszego...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nowe standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych tworzą ramy do szerszego spojrzenia na organizację. Uwzględniają one zarówno zadania wykonywane tradycyjnie, jak również wprowadzają nowe obowiązki.
Większość zadań wymaganych przez standardy kontroli zarządczej potrzebuje zarówno wsparcia informatycznego, jak i organizacyjnego. Aby wdrożyć i utrzymać standardy kontroli zarządczej przy minimalnym nakładzie pracy oraz z zachowaniem najwyższej jakości, konieczne jest stworzenie spójnego systemu opartego o procesy. 
<br />BOC Information Technologies Consulting pomaga wdrażać i utrzymywać system kontroli zarządczej poprzez usługi doradcze oraz specjalną konfigurację systemu zarządzania procesami ADONIS stworzoną w oparciu o doświadczenia z projektów zrealizowanych w Polsce i krajach UE. 
<br /><media 2920>Dowiedz się więcej...</media>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rozdział BOC w książce „BPMN 2.0 Handbook”: Dopasowanie BPMN 2.0 do potrzeb biznesu.</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/rozdzial-boc-w-ksiazce-bpmn-20-handbook/</link>
			<description>BPMN 2.0 jest jednym z najszerzej dyskutowanych tematów w obszarze zarządzania procesami...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BPMN 2.0 jest jednym z najszerzej dyskutowanych tematów w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. Grupa BOC miała zaszczyt uczestniczyć w pracach nad przygotowaniem nowego podręcznika BPMN 2.0. Bazując na naszych doświadczeniach z zakresu analizy procesów, opisujemy w jaki sposób można rozbudować BPMN 2.0 tak, aby był w pełni dopasowany do potrzeb biznesu oraz wspierał najpopularniejsze scenariusze.
Udało się nam nie tylko przezwyciężyć słabości specyfikacji BPMN 2.0 wskazywane przez krytyków, ale również zaoferować rozwiązanie oparte na dobrych praktykach, które odpowiada na potrzeby różnych ról w organizacji, jak również wspiera najważniejsze scenariusze zarządzania procesami biznesowymi.
<br /><link http://store.futstrat.com/servlet/Detail?no=85 _blank>Podręcznik </link><link http://store.futstrat.com/servlet/Detail?no=85 _blank>BPMN 2.0 - czytaj więcej. </link>
<br /><link http://www.amazon.com/BPMN-2-0-Handbook-Robert-Shapiro/dp/0981987036/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1294868315&sr=8-1 _blank>Podręcznik BPMN 2.0 na Amazon.com</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Poland</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
