<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ADOit 5.0 - bald verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoit-50-bald-verfuegbar/</link>
			<description>Die Unterstützung einer effizienten und effektiven Steuerung der gesamten IT war immer das Ziel von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Unterstützung einer <b>effizienten und effektiven Steuerung der gesamten IT </b>war immer das Ziel von <b><link http://www.boc-group.com/at/produkte/adoit/ - - "Opens internal link in current window">ADO</link><i><link http://www.boc-group.com/at/produkte/adoit/ - - "Opens internal link in current window">it</link></i></b>. Die <b>neue Version 5.0</b>, die immer Sommer 2012 auf den Markt kommen wird, schließt hier nicht nur die Vorgängerversionen an, sondern&nbsp; setzt neue Benchmarks in den Bereichen
<ul><li>Enterprise Architektur Management</li><li>IT-Service-Management</li><li>IT-Risiko-Management</li><li>IT-Governance</li></ul>
Habe sich viele Werkzeuge auf einzelne Themen fokussiert, bietet ADO<i>it</i> eine <b>integrierte Sicht auf die gesamt IT</b>. Fragen wie „Welche Komponenten sind notwendig um bestimmte Services zu erbringen?“, „Kann die IT der nächsten Prüfung standhalten?“, „Wo verstecken sich Kostentreiber in der IT-Architektur?“ oder „Welche Risiken stecken in meiner IT und welche Maßnahmen wurden gesetzt um diese zu minimieren?“ werden nun von einem Werkzeug beantwortet.
Nichtsdestotrotz lässt sich ADO<i>it</i> aber in eine bestehende Landschaft integrieren – Informationen können z.B. aus CMDBs einfach abgeholt werden. Dadurch wird die Gefahr eines Datenfriedhofs vermieden. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich einfach an Herrn Gerhard Schweng (gerhard.schweng@boc-at.com)) oder besuchen Sie einen <media 4379 - - "TEXT, ADOit Infoday 2012 , ADOit_Infoday_2012_.pdf, 1.8 MB">unserer Infodays</media>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Austria</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:16:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/ADOit_Infoday_2012_.pdf" length ="1848713" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Die fünfte Folge des ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide ist online</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/die-vierte-folge-des-adoiiti-video-guide-ist-1/</link>
			<description>Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC veröffentlicht seit Mitte Januar monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt. Nach drei Folgen&nbsp;zum Thema &quot;Populating the Enterprise Architecture Repository&quot; ist ab sofort die fünfte Episode <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>&quot;</b><b>Master Planning</b></link><b><link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;</link></b> online.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Out Now: Fifth episode of the ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide Series</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/out-now-fourth-episode-of-the-adoiiti-video/</link>
			<description>The fifth episode of the ADOit Video Guide Series &quot;Master...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />The fifth episode&nbsp;of the&nbsp;ADO<i>it</i>&nbsp;Video Guide Series&nbsp;&quot;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">Master Planning</link>&quot;&nbsp;is out now. It presents enterprise architecture best practice scenarios by the BOC Group.
Since January you can find a&nbsp;video guide&nbsp;on our website presenting how you can efficiently use ADO<i>it</i>’s functions for managing your enterprise’s architecture. Based on comprehensive examples, these short films provide insight into different EA scenarios which were earlier published in the&nbsp;<link http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoit-methodenhandbuch-veroeffentlicht-praxisor/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Method Manual</link>.
<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Feel free to contact us, if you have any feedback or questions regarding the video guide.</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>Global</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOC Seminar: BPMN 2.0 – Den Standard in der Praxis verwenden</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/boc-seminar-bpmn2.0/</link>
			<description>Wie kann ich eine „gemeinsame Sprache“ für den Fachbereich und die IT finden? Wie kann ich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie kann ich eine „gemeinsame Sprache“ für den Fachbereich und die IT finden? Wie kann ich die fachliche Dokumentation der Prozesse und deren technische Ausführbarkeit für die Prozessautomatisierung vereinen? Holen Sie sich das entscheidende Wissen in unserem <b>1-tägigen Seminar</b>, um <b><link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/bpmn-20-handbook-second-edition-ab-sofort-erh/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">BPMN 2.0</link></b> in Ihrem Unternehmen <b>erfolgreich zu implementieren</b>. 
Die Teilnehmer des Seminars
<ul><li>lernen die Notation von BPMN 2.0 kennen.</li></ul>
<ul><li>wenden die Notation an, um Geschäftsprozess-, Kollaborations-, Choreographie- und Konversationsdiagramme zu erstellen. </li></ul>
<ul><li>festigen den vermittelten Inhalt anhand von praktischen Übungsbeispielen. </li></ul>
<ul><li>erhalten Schulungsunterlagen zu BPMN 2.0. </li></ul>
Profitieren Sie von unserer <b>langjährigen Erfahrung</b> im Bereich BPMN 2.0!&nbsp; Durch das Seminar leiten Sie Frau Mag. (FH) Angelika Widowitz und Herr Mathias Gager, BSc., die Ihnen die Darstellung, Modellierung und Publikation aus Ihrer Praxiserfahrung näher bringen. 
Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den detaillierten Inhalten finden Sie im beiliegenden Programm. Es würde uns sehr freuen, Sie bei unserem Seminar begrüßen zu dürfen!]]></content:encoded>
			<category>2 Services</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Country</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:31:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/BOC_Seminar_BPMN_mit_ADONIS.pdf" length ="1272858" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>GPM-Seminare als Fundament für den Erfolg Ihres Prozessmanagements!</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/gpm-seminare-als-fundament-fuer-den-erfolg-ihres-p/</link>
			<description>Viele Unternehmen und Organisationen haben erkannt, dass die Einführung von Prozessmanagement...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele Unternehmen und Organisationen haben erkannt, dass die Einführung von Prozessmanagement erhebliche Wettbewerbsvorteile generieren kann. Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Verringerung von Bearbeitungszeiten oder Kostenreduktion sind die wesentlichen Treiber des Prozessmanagements. Daher nehmen heutzutage sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter neben ihren täglichen Aufgaben oftmals auch eine entscheidende Rolle im Prozessmanagement ein.

Um Sie und Ihre Kollegen für Ihre Aufgaben im Prozessmanagement noch besser zu qualifizieren, haben wir modular aufgebaute Seminare zum Geschäftsprozessmanagement entwickelt. Erfahren Sie im Modul A wie man Prozesse strukturiert erhebt und dokumentiert, wie im Modul B der Fokus auf die Analyse und Optimierung von Prozessen gelegt wird und im Modul C Prozesskennzahlen und strategische Themenstellungen selbst Profis fordern. Die individuellen Bausteine bieten Ihnen somit ein professionelles und breites Fundament für unterschiedliche Herausforderungen im Geschäftsprozessmanagement. 

Informieren Sie sich mit unserem ausführlichen <media 4229>Seminarflyer</media> über alle Module und melden Sie sich noch heute an! Die aktuellen Termine und weiterführende Informationen finden Sie <link http://www.boc-group.com/de/info-center/schulungen-seminare/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Out Now: Fourth episode of the ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt; Video Guide Series</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/out-now-third-episode-of-the-adoiiti-video-g/</link>
			<description>The fourth episode of the ADOit Video Guide Series &quot;Application Portfolio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />The fourth episode&nbsp;of the&nbsp;ADO<i>it</i>&nbsp;Video Guide Series&nbsp;&quot;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">Application Portfolio Management</link>&quot;&nbsp;is out now. It presents enterprise architecture best practice scenarios by the BOC Group.
Since January you can find a&nbsp;video guide&nbsp;on our website presenting how you can efficiently use ADO<i>it</i>’s functions for managing your enterprise’s architecture. Based on comprehensive examples, these short films provide insight into different EA scenarios which were earlier published in the&nbsp;<link http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoit-methodenhandbuch-veroeffentlicht-praxisor/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Method Manual</link>.
The next episode&nbsp;will be available on Tuesday, May 15, 2012.
<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Feel free to contact us, if you have any feedback or questions regarding the video guide.</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>Global</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die vierte Folge des ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;-Video-Guide ist online</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/die-vierte-folge-des-adoiiti-video-guide-ist/</link>
			<description>Die BOC veröffentlicht seit Mitte Jänner monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC veröffentlicht seit Mitte Jänner monatlich eine Folge einer Video-Serie, die den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt. Nach drei Folgen&nbsp;zum Thema &quot;Populating the Enterprise Architecture Repository&quot; ist ab sofort die vierte Episode <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window"><b>&quot;</b><b>Application Portfolio Management</b></link><b><link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">&quot;</link></b> online.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.<br /><br />Fortsetzung folgt. Die nächste Folge erscheint bereits am Dienstag, 15. Mai 2012.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hier Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADOit Video Guide : Episode IV</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adoit-video-guide-episode-iii-copy-1/</link>
			<description>Les ADOit Video Guide Series présentent des bonnes pratiques du groupe BOC pour la gestion des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">ADO<i>it</i> Video Guide Series</link> présentent des bonnes pratiques du groupe BOC pour la gestion des architectures d'entreprise (EAM) avec ADO<i>it</i>.&nbsp;Ce 4ème épisode montre le scénario de gestion des applications et les outils disponibles dans ADOit pour suivre un portefeuille d'applications.<br /><br />BOC propose une <link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">série de vidéos</link> qui illustrent, à travers différents épisodes, l'utilisation de ADOit pour la gestion des architectures d'entreprise. Des exemples concrets servent de support à la présentation de divers scénarios EAM et des fonctionnalités offertes par ADOit.<br /><br />Le prochain épisode sera diffusé le 15 Mai 2012.<br /><br />N'hésitez pas à <link 310 - internal-link "Opens internal link in current window">nous contacter</link> si vous avez des questions sur les sujets abordés dans la vidéo.]]></content:encoded>
			<category>France</category>
			<category>News</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS 5.0 setzt den eCH-Standard zur BPMN 2.0 um – und noch viel mehr!</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-50-setzt-den-ech-standard-zur-bpmn-20-um/</link>
			<description>Zur einheitlichen fachlichen Darstellung von Geschäftsprozessen in der öffentlichen Verwaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur einheitlichen fachlichen Darstellung von Geschäftsprozessen in der öffentlichen Verwaltung wurde BPMN 2.0 im eCH-Standard 0074 V2.00 übernommen. So wie Version 1.0 unterstützt die neueste ADONIS Version 5.0 auch die Version 2.0 des eCH-0074 und bietet darüber hinaus weitere fachliche Szenarien u.a. für Risiko-, Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung an. <br />Als BPMN Kompetenzträger hat die BOC bereits erfolgreiche Erfahrungen bei der Einführung von BPMN 2.0 beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) gemacht. Die Dokumentation des Praxiseinsatzes von BPMN 2.0 beim BIT wurde auch als Case Study im <link http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/bpmn-20-handbuch-second-edition-ab-sofort-erh/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">BPMN 2.0 Handbuch</link> publiziert.
Möchten auch Sie die Vorteile von BPMN 2.0 kennenlernen? Gerne machen wir Sie an unseren Infodays mit BPMN 2.0 vertraut. An einem kurzweiligen Nachmittag geben wir Ihnen einen Überblick über das BPMN-Verständnis und bieten Ihnen eine kostenlose BPMN-Einführung an. Ebenfalls bieten wir zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse BPMN 2.0 Schulungen sowie umfassende Schulungen rund um Geschäftsprozessmanagement an. <link 482 - internal-link "Opens internal link in current window">Nähere Informationen zu den Veranstaltungen und Schulungen finden Sie hier</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>2 ADONIS - Business Process Management</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie gesund sind Ihre Prozesse? – Beratungsservices der BOC Gruppeim Gesundheitswesen</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/wie-gesund-sind-ihre-prozesse/</link>
			<description>Das Gesundheitswesen befindet sich im ständigen Umbruch und ist einer besonderen Wachstumsdynamik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gesundheitswesen befindet sich im ständigen Umbruch und ist einer besonderen Wachstumsdynamik sowie einem enormen Kostendruck unterworfen. Gleichzeitig sollen die Akteure dem steigenden Qualitätsanspruch an die Versorgung gerecht werden. Fast unbesiegbare Herausforderungen an das Prozessmanagement. 
<media 4340 - - "APPLICATION, BOC Seminar Erfolgsfaktor IKS in der Praxis, BOC_Seminar_Erfolgsfaktor_IKS_in_der_Praxis.pdf, 0.9 MB">Hier finden Sie eine Übersicht der BOC Methoden und Werkzeuge um mit strukturiertem Prozess- und Risikomanagement Ihre Ziele zu erreichen.</media>
<link julia.auer@boc-at.com>Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Frau Julia Auer, BA.</link>
<hr class="clearer"  />]]></content:encoded>
			<category>2 Services</category>
			<category>Country</category>
			<category>Austria</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/Prozessmanagement_im_Gesundheitswesen.pdf" length ="1557633" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
