<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ADONIS 4.0 in &quot;BPM Software Tools Report 2010&quot;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/bptrends-release-their-2010-bpm-software-tools-rep/</link>
			<description>Paul Harmon, renommierter Marktanalyst, evaluiert ADONIS 4.0 im &quot;BPTrends Software Tools...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="EN-US">Paul Harmon, renommierter Marktanalyst, evaluiert ADONIS 4.0 im &quot;BPTrends Software Tools Report 2010&quot;. Der Produkt-Review streicht die Standard-Komponenten, optionalen Add-on-Komponenten und verschiedenen Benutzeroberflächen von ADONIS, </span><span lang="EN-US">dem Geschäftsprozessmanagement-Toolkit der BOC Gruppe, </span><span lang="EN-US">heraus. Auch das neue webbasierte ADONIS Prozessportal wird beschrieben. Lesen Sie hier den gesamten Artikel:</span>
<span lang="EN-US"><link http://www.bptrends.com/publicationfiles/2010%20BPM%20Tools%20Report-BOCph.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">The BPTrends 2010 BPM Software Tools Report on BOC’s ADONIS Version 4.0</link></span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS 4.0 in &quot;BPM Software Tools Report 2010&quot;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-40-in-bpm-software-tools-report-2010-co/</link>
			<description>Paul Harmon, renommierter Marktanalyst, evaluiert ADONIS 4.0 im &quot;BPTrends Software Tools...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="EN-US">Paul Harmon, renommierter Marktanalyst, evaluiert ADONIS 4.0 im &quot;BPTrends Software Tools Report 2010&quot;. Das Produkt-Review streicht die Standard-Komponenten, optionalen Add-on-Komponenten und verschiedenen Benutzeroberflächen von ADONIS, </span><span lang="EN-US">dem Geschäftsprozessmanagement-Toolkit der BOC Gruppe, </span><span lang="EN-US">heraus. Auch das neue webbasierte ADONIS Prozessportal wird beschrieben. Lesen Sie hier den gesamten Artikel:</span>
<span lang="EN-US"><link http://www.bptrends.com/publicationfiles/2010%20BPM%20Tools%20Report-BOCph.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">The BPTrends 2010 BPM Software Tools Report on BOC’s ADONIS Version 4.0</link></span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Germany</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPTrends release their 2010 BPM Software Tools Report on ADONIS 4.0</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-40-reviewed-by-bptrends/</link>
			<description>Well known and respected market analyst Paul Harmon, chooses ADONIS 4.0 for an in depth BPTrends...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="EN-US">Well known and respected market analyst Paul Harmon, chooses ADONIS 4.0 for an in depth BPTrends software tools report. The report focuses on ADONIS, BOC’s graphical business process modelling and analysis tool, outlining its standard components, optional add-on components and various interfaces. The report also contains information based on the latest addition to the BOC Management Office family – The web-based ADONIS Process Portal (APP). The report is available here: <link http://www.bptrends.com/publicationfiles/2010%20BPM%20Tools%20Report-BOCph.pdf - external-link-new-window "Opens external link in new window">The BPTrends 2010 BPM Software Tools Report on BOC’s ADONIS Version 4.0</link></span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Global</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modellierung kommunaler Geschäftsprozesse mit FaMoS in ADONIS</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/modellierung-kommunaler-geschaeftsprozesse-mit-fam/</link>
			<description>FaMoS (FachModellierungsStandard) ist eine auf kommunale Prozesse ausgerichtete Methode der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FaMoS (<b>Fa</b>ch<b>Mo</b>dellierungs<b>S</b>tandard) ist eine auf kommunale Prozesse ausgerichtete Methode der Geschäftsprozessmodellierung. 
Sie wurde von Beratern der b.i.t.consult GmbH im Rahmen eines Kooperationsprojekts unter Beteiligung zahlreicher Kommunen und der Projektpartner: Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung (KDV) in NRW, d-NRW Ruhrdigital Besitz GmbH und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) entwickelt und der kommunalen Öffentlichkeit erstmalig im Sommer 2009 vorgestellt.
<p class="align-left align-justify">Die Methode ist durch einen an die Erfordernisse im kommunalen Umfeld angepassten Zeichenvorrat und eine spezielle Modellarchitektur besonders gut zur Darstellung von Sachverhalten und Prozessabläufen im Bereich der öffentlichen Verwaltung geeignet. Durch ihre strukturelle Verwandtschaft zur BPMN wird der Übergang von der Fachmodellierung zur technischen Modellierung unterstützt. Das Ziel der Methode besteht darin, die interkommunale Zusammenarbeit durch eine intuitiv verständliche Notationsmethode bei der Entwicklung standardisierter Geschäftsprozesse zu stärken. Die Anwendung von FaMoS erleichtert den Informationsaustausch und die Erzielung von Lerneffekten zwischen den Kommunen. Dadurch können Prozesse optimiert und die Leistungsfähigkeit kommunaler Organisationen erhöht werden. FaMoS ist der Notationsstandard der zur Zeit im Aufbau befindlichen Prozessbibliothek der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).</p>
<p class="align-left">Die FaMoS-Methode ist nun auch in ADONIS verfügbar.</p>
Die aus ADONIS bekannten Funktionalitäten stehen Ihnen dabei weiterhin zur Verfügung:
<div><ul><li>Publikation von Prozessen im Intranet oder als Word-/Pdf-Dokument  </li><li>Zuweisung verantwortlicher Mitarbeiter/innen zu Aktivitäten, Hinterlegung von Dokumenten</li><li>Verschiedenartige Auswertungsmöglichkeiten: Prozesskosten, Durchlaufzeiten, Bearbeitungszeiten...</li><li>Hinterlegung von IT-Systemen an Aktivitäten, um Medienbrüche zu erkennen </li><li>Möglichkeit des Einlesens bereits vorhandener Visio-Prozesse in ADONIS</li></ul></div>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IKS und Risikomanagement mit ADONIS</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/iks-und-risikomanagement-mit-adonis/</link>
			<description>Geschäftsprozess- und Risikomanagement gehen mit ADONIS Hand in Hand. Nachdem IKS-Compliance und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Geschäftsprozess- und Risikomanagement gehen mit ADONIS Hand in Hand. Nachdem IKS-Compliance und vor allem die positiven Auswirkungen einer nachhaltigen Risikosteuerung immer offensichtlicher werden, steigt das Interesse an integrierten BPM-Risikomanagement Lösungen. Mit ADONIS und dem ADONIS Prozessportal können sowohl schnelle und einfache Umsetzungen zur Sicherstellung der IKS Compliance, als auch umfassendere Lösungen umgesetzt werden, die auf den individuellen Risiko- und Kontroll- Workflow im Unternehmen eingehen. <br /><br />Lesen Sie <media 2183>in dem Foliensatz anbei</media> einige erste Details. Darüber hinaus steht Ihnen im <link 254,0,&L=3&tx_wecknowledgebase_pi1[tt_news]=33&cHash=81dd56237f7f7e7d64aaf1313e743236 - - "Risikomanagement Whitepaper">Download Bereich ein Risikomangement Whitepaper</link> zur kostenlosen Verfügung. <br /><br />Um die Funktionalität von ADONIS näher kennenzulernen, stehen wir Ihnen auch gerne <link 363,0,&L=3 - - "Kontaktieren Sie uns!">unverbindlich persönlich zur Verfügung.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/ADONIS_RM.pdf" length ="1046152" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS Dokumenten-Managementsystem: Funktionalität und Anwendungsgebiete</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-dokumenten-managementsystem-funktionalitae/</link>
			<description>Das ADONIS Dokumenten-Managementsystem (ADONISdms) ist die Erweiterung für ADONIS, um Dokumente...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das ADONIS Dokumenten-Managementsystem (ADONIS<i>dms</i>) ist die Erweiterung für ADONIS, um Dokumente zentral in Ihrer ADONIS-Datenbank zu organisieren. Die intuitiv bedienbare Zusatzkomponente ADONIS<i>dms</i> kann den kompletten Lebenszyklus Ihrer Dokumente abbilden. Darüber hinaus unterstützt ADONIS<i>dms</i> Anforderungen aus Anwendungsszenarien wie Qualitäts- oder Risikomanagement. Durch ADONIS<i>dms</i> erhalten Sie einen einfachen, sicheren und unkomplizierten Zugriff auf Ihre Dokumente. Erfahren Sie mehr zu den Funktionen und Einsatzszenarien im <media 2133>Whitepaper zu ADONIS<i>dms</i></media>.]]></content:encoded>
			<category>Germany</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPM Redux entrevista al Product Manager de ADONIS</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/bpm-redux-entrevista-al-product-manager-de-adonis/</link>
			<description>El analista independiente Theo Priestley entrevista a Tobías Rausch, Product Manager de ADONIS. BPM...</description>
			<content:encoded><![CDATA[El analista independiente Theo Priestley entrevista a Tobías Rausch, Product Manager de ADONIS. <link http://reduxonline.com/ - external-link-new-window "BPM Redux">BPM Redux</link> es más que un blog y algo menos formal que un sitio de investigación o noticias. Es una página muy popular con noticias de BPM, revisiones de herramientas, y entrevistas con proveedores y líderes de pensamiento. La serie “An audience with...” ofrece una visión del lado “humano&quot; de la comunidad de proveedores de BPM y cómo enfocan BPM y sus propias ideas sobre la industria.
<link http://reduxonline.com/theo/2010/4/20/an-audience-withtobias-rausch-product-manager-of-adonis-bpm.html - external-link-new-window "Opens external link in new window">Lea la entrevista completa en la página de BPM Redux (en inglés).</link>
]]></content:encoded>
			<category>Spain</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zarządzanie architekturą IT z systemem ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/zarzadzanie-architektura-it-z-systemem-adoiit/</link>
			<description>Na skutek dynamicznej sytuacji na rynku, niemal każde  przedsiębiorstwo boryka się ze zmianami...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Na skutek dynamicznej sytuacji na rynku, niemal każde  przedsiębiorstwo boryka się ze zmianami wymagań biznesowych.  Ponadto, presja na redukcję kosztów staje się kluczowym czynnikiem  wpływającym na kształt technologii informatycznych przedsiębiorstwa.  Z kolei stały wzrost złożoności i różnorodności środowiska IT stoi w  sprzeczności z szybką i wydajną implementacją wymagań biznesowych. W  tych warunkach tworzenie strategii IT staje się ogromnym wyzwaniem. <br /> <br />Rozwiązaniem jest zarządzanie architekturą korporacyjną (ang.  Enterprise Architecture Management, EAM), które buduje podstawę pod  precyzyjne planowanie i dalszy rozwój całej organizacji. Wychodząc  od strategicznych wytycznych i potrzeb poszczególnych obszarów  biznesowych, EAM umożliwia planowy rozwój kompletnej architektury  przedsiębiorstwa. W osiągnięciu tych celów pomoże Państwu system  ADO<i>it</i>, który stanowi doskonałe wsparcie informatyczne przy wdrażaniu  i utrzymaniu EAM.
<br /><media 2172>Przeczytaj cały dokument</media>]]></content:encoded>
			<category>Poland</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>IT Management</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS 4.0 revisado por BP Trends</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/adonis-40-revisado-por-bp-trends/</link>
			<description>Paul Harmon, conocido y respetado analista de mercados ha confeccionado una revisión de ADONIS 4.0...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Paul Harmon, conocido y respetado analista de mercados ha confeccionado una revisión de ADONIS 4.0 en un informe mensual de herramientas realizado por BP Trends. Business Process Trends (<span lang="EN-GB"><link http://www.bptrends.com/><span lang="ES">www.bptrends.com</span></link></span>) se creó para ofrecer una fuente primaria de noticias e información relacionada con todos los aspectos del cambio de procesos de negocio, orientado a tendencias, direcciones y mejores prácticas. 
<link http://www.bptrends.com/publicationfiles/2010%20BPM%20Tools%20Report-BOCph.pdf>Informe ADONIS 4.0 de BP Trends</link>]]></content:encoded>
			<category>Spain</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gestión Sostenible de Arquitecturas con ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/info-center/news/read/article/gestion-sostenible-de-arquitecturas-con-adoiit/</link>
			<description>En tiempos de mercados turbulentos casi todas las compañías se enfrentan con requisitos de negocio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En tiempos de mercados turbulentos casi todas las compañías se enfrentan con requisitos de negocio que cambian muy rápidamente. Más importante aún, la creciente presión de costes es un factor crítico que afecta al alineamiento de las tecnologías de la información de la empresa con las necesidades de negocio. La implementación oportuna y eficiente de los distintos requerimientos de negocio hace frente a la creciente complejidad y heterogeneidad del mapa TI. En estas circunstancias, es todo un reto dar forma a la estrategia de TI.
Sin embargo, la gestión de arquitecturas de negocio (EAM) ofrece una planificación efectiva y su consiguiente desarrollo de toda su organización. Considerando sus objetivos estratégicos y requerimientos, EAM le ofrece formas de gestionar la arquitectura de su organización. ADO<i>it </i>le da soporte en la implementación de una EAM sostenible, y con ello la consecución de sus objetivos.
<media 2138>Whitepaper completo</media>]]></content:encoded>
			<category>Spain</category>
			<category>ADOit</category>
			<category>IT Management</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>