<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ADONIS 5.0 – ab sofort verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/adonis-5-ab-sofort-verfuegbar/</link>
			<description>Ab sofort ist eine neue Version des Geschäftsprozessmanagement-Werkzeuges ADONIS erhältlich. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort ist eine neue Version des Geschäftsprozessmanagement-Werkzeuges ADONIS erhältlich. Die neue ADONIS Version 5.0 bringt eine Reihe von Highlights mit sich:
<ul><li>Durch&nbsp;<b>Favoritenkonzepte</b>&nbsp;auf der neuen&nbsp;<b>Startseite</b>&nbsp;wird den Benutzern ein schnellerer Zugang zu persönlichen Informationen ermöglicht.&nbsp;</li><li>Der&nbsp;<b>Modellierungsassistent</b>&nbsp;und weitere Neuerungen stellen sicher, dass die Modellierung noch effizienter von der Hand geht.</li><li>Die&nbsp;<b>mehrstufige Administration</b>&nbsp;geht besonders auf die Bedürfnisse von Organisationen mit dezentralen Strukturen und/oder komplexen Berechtigungsstrukturen ein.</li><li>Als Standard in der Prozessumsetzung bietet ADONIS 5.0 eine<b>&nbsp;vollumfängliche Unterstützung der BPMN 2.0</b>.</li></ul>
Neben diesen Highlights profitiert der Anwender von vielen weiteren Neuerungen!
<link 310 - internal-link "Opens internal link in current window">Gerne steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer oder unser Vertrieb für Fragen rund um neue Funktionen in ADONIS 5.0 zur Verfügung.</link><br />&nbsp;<br />Hier finden Sie eine&nbsp;<media 3998 - - "APPLICATION, 2012.01.20-ADONIS 5.0 Neuerungen DE, 2012.01.20-ADONIS_5.0_Neuerungen_DE.pdf, 1.8 MB">Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS 5.0</media>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN 2.0 Handbuch - Second Edition: BIT und BOC publizieren gemeinsamen Beitrag</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/bpmn-20-handbuch-second-edition-ab-sofort-erh/</link>
			<description>Nach der erfolgreichen, ersten Veröffentlichung des BPMN 2.0 Handbuches, ist jetzt eine zweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der erfolgreichen, ersten Veröffentlichung des BPMN 2.0 Handbuches, ist jetzt eine zweite Ausgabe im Handel erhältlich. Das BPMN 2.0 Handbuch wurde komplett überarbeitet und enthält sechs neue Kapitel.
Neben einem BOC-Beitrag mit Empfehlungen zur Erweiterung der BPMN 2.0 für fachliche Einsatzszenarien, wird in Abschnitt 2 eine Case Study zum erfolgreichen Praxiseinsatz von BPMN auf Basis von ADONIS beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation beschrieben.
Die BOC ist stolz, auch bei der zweiten Edition als Autor einen Beitrag geleistet zu haben.<br /><br />
<br /><link http://store.futstrat.com/servlet/Detail?no=97 _blank external-link-new-window>Lesen Sie mehr zum neuen BPMN 2.0 Handbuch</link><br /><br /><link http://www.amazon.com/BPMN-2-0-Handbook-Second-Standards/dp/098497640X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1326722952&sr=1-4 _blank external-link-new-window>BPMN 2.0 Handbuch bei Amazon</link>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Folge des neuen ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;-Video-Guide verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/boc-jetzt-mit-neuem-adoiiti-video-guide/</link>
			<description>Die BOC präsentiert mit einer neuen Video-Serie ADOit Best Practices für Enterprise...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC präsentiert mit einer neuen Video-Serie&nbsp;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">ADO<i>it</i>&nbsp;Best Practices für Enterprise Architecture Management<b></b></link>. Die erste Folge&nbsp;startet mit dem Thema „Populating the EA Repository“.
Von jetzt an gibt es auf unserem Portal einen&nbsp;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">Video-Guide</link>, der den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.<br /><br />Fortsetzung folgt. Die nächste Folge erscheint bereits am Dienstag, 14.Februar 2012, um 9.00 Uhr MEZ.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hierfür Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOC am BPMN Workshop in Luzern</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/boc-am-bpmn-workshop-in-luzern/</link>
			<description>Vom 21. bis 22. November 2011 findet der 3. Internationale Workshop und Practitioner Day zum Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 21. bis 22. November 2011 findet der <b>3. Internationale Workshop und Practitioner Day</b> zum Thema Business Process Model and Notation (BPMN) statt. Der Workshop zeigt neueste Forschungs­­ergebnisse und Erfahrungs­­berichte zu Geschäfts­­prozess­­modellierung und –management auf Basis von BPMN. 
BOC Schweiz ist als Sponsor ebenfalls vertreten und gibt zusammen mit <link http://www.netcetera.ch/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Netcetera</link> Einblick in ausgewählte Anwendungsszenarien zur Integration der BPMN sowohl im fachlichen Modellierungskontext als auch zu technischen Workflow-Systemen. 
Wir würden uns freuen Sie am Workshop begrüssen zu dürfen.
<br />Für Anmeldungen und weitere Informationen: <br /><link http://www.bpmn-workshop.org/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.bpmn-workshop.org</link>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Event</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenloser Infoday &quot;Prozessbasiertes Risikomanagement&quot; in Bern</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/kostenloser-infoday-prozessbasiertes-risikomanage/</link>
			<description>Am 29. September 2011 möchten wir Sie zu unserem kostenlosen Infoday mit dem Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 29. September 2011 möchten wir Sie zu unserem kostenlosen Infoday mit dem Thema „Geschäftsprozessmanagement trifft Risikomanagement“ im Hotel Kreuz in Bern einladen. <br /><br />An einem kurzweiligen Nachmittag geben wir Ihnen einen Einblick über unsere Produkte, Methoden und Lösungsansätze anhand eines aktuellen Beispiels. Dieses behandelt die Verbindung zwischen Prozess- und Risikomanagement sowie Internen Kontrollsystemen und wird im Rahmen der folgenden Agenda aufgearbeitet:
<br /><b>Agenda 29.09.2011</b>
<table valign="top"><tbody><tr><td valign="top" width="120px">15:00 - 15:15</td><td>Begrüssung und Vorstellung</td></tr><tr><td valign="top">15:15 - 16:15</td><td>Geschäftsprozessmanagement mit ADONIS<br /><ul><li>Fachliche Vorgehensmodelle und Services der BOC</li><li>Das Geschäftsprozessmanagement-Werkzeug ADONIS<ul><li>Prozessmodellierung und -publikation</li><li>Prozessanalyse und -simulation</li></ul></li></ul></td></tr><tr><td valign="top">16:15 - 16:45</td><td>Pause / Aperó</td></tr><tr><td valign="top">16:45 - 17:30</td><td>Risikomanagement mit ADONIS und dem ADONIS Prozessportal<br /><ul><li>Der BOC Risk Management Life-Cycle</li></ul><ul><li>Lösungsvarianten für die Umsetzung prozessbasierter Risikomanagementansätze</li></ul></td></tr></tbody></table>
<br />Adresse:<br />Hotel Kreuz Bern AG<br />Zeughausgasse 41<br />CH-3000 Bern 7<br /><br />Wir freuen uns Sie begrüssen zu dürfen!
]]></content:encoded>
			<category>Event</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>2 ADONIS - Geschäftsprozessmanagement</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS Modul &quot;Freigabe- und Versionierungsworkflow&lt;sup&gt;PLUS&lt;/sup&gt;&quot;</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/adonis-modul-versionierungs-und-freigabeworkflow/</link>
			<description>Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl an gesetzlichen Anforderungen sowie Erwartungen von interner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl an gesetzlichen Anforderungen sowie Erwartungen von interner Revision, von externen Prüfern und anderen Anspruchsgruppen sind eine zurückverfolgbare Versionierung von Modellen und ein transparenter Freigabe-Prozess unerlässlich. <br /><br />Für die Unterstützung der Qualitätssicherung und Versionierung von Prozessmodellen bietet BOC das Erweiterungsmodul &quot;<b>Freigabe- und Versionierungsworkflow<sup>PLUS</sup></b>&quot; das umfangreiche konfigurierbare Funktionalitäten mit sich bringt:
<ul><li>Rollenbasierter Zugriff auf Workflow-Funktionalitäten,</li><li>Schreibschutz auf Modelle, die nicht mehr zu bearbeiten sind,</li><li>Protokollierung aller Änderungen in einer Änderungshistorie,</li><li>Automatische Archivierung veralteter Modellversionen,</li><li>Automatisiertes Verschieben der Modelle bei Statusübergängen,</li><li>Internes ADONIS-Nachrichtensystem, usw.</li></ul>
Eine weitere Möglichkeit für die Involvierung weiterer Mitarbeiter, wie z. B. Auditors oder Fachexperten, im Prozessfreigabeprozess bietet die Einbindung des &quot;<b>Freigabe- und Versionierungsworkflow<sup>PLUS</sup></b>&quot; im ADONIS-Prozessportal. Der webbasierte Zugriff auf Modelle und die rollenspezifische Benutzeroberfläche des Prozessportals sichern eine kollaborative dezentrale Arbeit und intuitive Handhabung zu.
Erste Informationen zu dem Freigabeworkflow und dem ADONIS-Prozessportal finden Sie in den beigefügten Dateien weiter unten.&nbsp; Bei weiterem Interesse oder für detailliertere Informationen wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer oder an <link boc@boc-ch.com - mail>boc@boc-ch.com</link>.
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>2 ADONIS - Geschäftsprozessmanagement</category>
			<category>Switzerland</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/Whitepaper_ADONIS_Prozessportal_Funktionalitaet_und_Anwendungsgebiete.pdf" length ="3243093" type="" />
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/Flyer_FreigabeworkflowPLUS.pdf" length ="452279" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS:Community Edition®: Microsoft Visio® Import Konverter</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/adoniscommunity-edition-team-integrates-microsoft-1/</link>
			<description>Für ADONIS:Community Edition Mitglieder steht seit heute ein neues Service zur Verfügung: der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für ADONIS:Community Edition Mitglieder steht seit heute ein neues Service zur Verfügung: der online Konverter für Microsoft Visio<sup>®</sup>&nbsp;Modelle. Dieses Service erleichtet die Verwendung von Visio Prozessdiagrammen mit der ADONIS:Community Edition. Anwendern, die viele Modelle in Visio erstellt haben und die darauf aufbauend die erweiterten Funktionalitäten der ADONIS:Community Edition 2.0 verwenden wollen, steht hiermit nun ein leistungsfähiges Tool zur Hilfe.
ADONIS:CE ist eine umfassende und dennoch einfach zu benützende Prozessmanagement-Lösung, die mit Funktionen wie Simulation, Modellierung, Publishing und Analyse und voller BPMN 2.0 Unterstützung mittlerweile von mehr als 25.000 Usern in über 150 Ländern verwendet wird.
<br />Weitere Informationen zum Visio Konverter finden Sie unter:&nbsp;<link http://www.adonis-community.com/visio_converter.html _blank external-link-new-window>http://www.adonis-community.com/visio_converter.html<br /></link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Architekturmanagement Infoday in Zürich</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/it-architekturmanagement-infoday-in-zuerich/</link>
			<description>BOC lädt zum Erfahrungsaustausch im Bereich IT-Architekturmanagement ein. Im Rahmen eines Infodays...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BOC lädt zum Erfahrungsaustausch im Bereich IT-Architekturmanagement ein. Im Rahmen eines Infodays gibt BOC Einblick in ausgewählte Produkte, Methoden und Lösungsansätze zu Anwendungsszenarien des Architekturmanagements. Neben eines Round-Trips von der Inventarisierung zur Bebauungsplanung werden die Themen Application Portfolio Management und Lebenszyklusmanagement von Architekturobjekten im Rahmen der Veranstaltung speziell adressiert.<br /><br />Die kurzweilige Veranstaltung findet am Nachmittag des 9. Juni 2011 im Technopark Zürich statt und bietet Interessenten grundlegende Information rund um die Einsatzszenarien von ADOit.&nbsp; Diese Einsatzszenarien umfassen hierbei die Definition, Planung sowie Dokumentation der IT-Architektur sowie die Steuerung der genutzten Prozesse und Vorgehensweisen. <br /><br />Gerne nehmen wir Ihre Anfrage per E-Mail (<link boc@boc-ch.com - mail>boc@boc-ch.com</link>) entgegen oder übermitteln eine detaillierte Agenda.]]></content:encoded>
			<category>Switzerland</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/CH_Infodays_2011_v2.pdf" length ="894432" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Version 2.0 der ADONIS:Community Edition macht die BOC Gruppe BPMN 2.0 “fit for business”</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/mit-version-20-der-adoniscommunity-edition-macht/</link>
			<description>Die BOC Gruppe freut sich das Release der ADONIS:Community Edition 2.0 bekanntzugeben – das erste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BOC Gruppe freut sich das Release der ADONIS:Community Edition 2.0 bekanntzugeben – das erste frei verfügbare Werkzeug mit BPMN 2.0 Simulationsmöglichkeiten und umfassender Unterstützung für professionelles Geschäftsprozessmanagement. &nbsp;<br />ADONIS:CE ist ein umfassendes und leicht zu bedienendes GPM-Werkzeug für professionelles Geschäftsprozessmanagement mit über 25.000 BenutzerInnen in mehr als 140 Ländern weltweit.<br />&nbsp;<br /><b>Highlights der neuen Version sind:</b>
<ul><li>Neue BPMN 2.0 Diagrammtypen (Geschäftsprozessdiagramm, Choreographiediagramm, Konversationsdiagramm)</li><li>BPMN 2.0 Prozessanalyse und -simulationsmöglichkeiten</li><li>BPMN 2.0 Prozessanimation („Prozessstepper“)</li><li>XPDL Export</li><li>Umfassende Erweiterungen der BPMN 2.0 für fachliche Anwendungsszenarien (IKS, QM, Arbeitsanweisungen, Prozessanalyse und -simulation, etc.)</li></ul>
&nbsp;<br />Erfahren Sie mehr zu ADONIS:CE und finden Sie den gratis Download unter&nbsp;<link http://www.adonis-community.com/ _blank external-link-new-window>www.adonis-community.com</link> ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BPM und Risikomanagement mit ADONIS bei Schroder &amp; Co Bank AG</title>
			<link>http://www.boc-group.com/ch/info-center/news/artikel/article/bpm-und-risikomanagement-mit-adonis-bei-schroder/</link>
			<description>Bei dem auf Asset Management und Private Banking spezialisierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei dem auf Asset Management und Private Banking spezialisierten Finanzdienstleister&nbsp;<link http://www.schroders.com/ - external-link-new-window>Schroders</link>&nbsp;konnte mit ADONIS erfolgreich die bestehende Prozessmanagement-Lösung abgelöst werden, sowie nebem dem fachlichen Prozessmanagement-Aufbau auch ein aktives Risikomanagement mit ADONIS und dem Risk Management Board umgesetzt werden.<br /><br />Lesen Sie mehr über die Herausforderungen des Projektes, warum man sich für ADONIS entschieden hat, sowie die nachhaltigen Ergebnisse in der beiliegenden&nbsp;<media 2904 _blank external-link-new-window "TEXT, Success Story Schroders RM CH, Success_Story_Schroders_RM_CH.pdf, 507 KB">Success Story.</media><br /><br />Darüber hinaus möchten wir Sie auf das&nbsp;<link 341 - internal-link>Themenspecial Risikomanagement</link>&nbsp;hinweisen, welches Ihnen sowohl fachlich, als auch technisch umfangreiche Informationen zur Umsetzung von IKS und prozessbasiertem Risikomanagement gibt.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
