<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>boc-group.com: Latest News</title>
		<link>http://www.boc-group.com/</link>
		<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>boc-group.com: Latest News</title>
			<url>http://www.boc-group.com/testhp/fileadmin/templates/com.boc-group/images/news_feed/boc_news_feed_image.jpg</url>
			<link>http://www.boc-group.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news about BOC Management Office products, solutions, events, and partners.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Round Table der Gesellschaft für Prozessmanagement am 16.02.2012 in Kooperation mit der BOC</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/gesundes-prozessmanagement-klinische-pfade-in-d-1/</link>
			<description>Die BOC Gruppe kann auf eine über 15-jährige Erfahrung in der toolbasierten Einführung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BOC Gruppe kann auf eine über 15-jährige Erfahrung in der toolbasierten Einführung und Umsetzung von&nbsp;<link 79 - internal-link "Opens internal link in current window">Prozessmanagement mit ADONIS</link>&nbsp;bei führenden Unternehmen im internationalen Umfeld zurückblicken. Neben der Umsetzung im&nbsp;GPM-Toolkit ADONIS&nbsp;unterstützt die BOC Gruppe seit Beginn ihre Kunden auch mit fachlicher Prozessmanagement-Beratung.
Die verschiedenen Stakeholder-Gruppen im Prozessmanagement stellen sich immer wieder die zentrale Frage: welche Methoden und Ansätze sind zielführend?<br />Als mögliche Antwort soll unser Vortrag&nbsp;<b>„Erfolgreiche Umsetzung von Prozessmanagement“</b>&nbsp;eine Auswahl an konkreten &quot;Lessons Learned&quot; vorstellen und diese sollen auch im Rahmen des Round Tables gemeinsam mit den Teilnehmern diskutiert werden.
Details unter&nbsp;<link http://www.prozesse.at/veranstaltungen/round-tables - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.prozesse.at/veranstaltungen/round-tables</link>
]]></content:encoded>
			<category>Austria</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS 5.0 – ab sofort verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adonis-5-ab-sofort-verfuegbar/</link>
			<description>Ab sofort ist eine neue Version des Geschäftsprozessmanagement-Werkzeuges ADONIS erhältlich. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort ist eine neue Version des Geschäftsprozessmanagement-Werkzeuges ADONIS erhältlich. Die neue ADONIS Version 5.0 bringt eine Reihe von Highlights mit sich:
<ul><li>Durch&nbsp;<b>Favoritenkonzepte</b>&nbsp;auf der neuen&nbsp;<b>Startseite</b>&nbsp;wird den Benutzern ein schnellerer Zugang zu persönlichen Informationen ermöglicht.&nbsp;</li><li>Der&nbsp;<b>Modellierungsassistent</b>&nbsp;und weitere Neuerungen stellen sicher, dass die Modellierung noch effizienter von der Hand geht.</li><li>Die&nbsp;<b>mehrstufige Administration</b>&nbsp;geht besonders auf die Bedürfnisse von Organisationen mit dezentralen Strukturen und/oder komplexen Berechtigungsstrukturen ein.</li><li>Als Standard in der Prozessumsetzung bietet ADONIS 5.0 eine<b>&nbsp;vollumfängliche Unterstützung der BPMN 2.0</b>.</li></ul>
Neben diesen Highlights profitiert der Anwender von vielen weiteren Neuerungen!
<link 310 - internal-link "Opens internal link in current window">Gerne steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer oder unser Vertrieb für Fragen rund um neue Funktionen in ADONIS 5.0 zur Verfügung.</link><br />&nbsp;<br />Hier finden Sie eine&nbsp;<media 3998 - - "APPLICATION, 2012.01.20-ADONIS 5.0 Neuerungen DE, 2012.01.20-ADONIS_5.0_Neuerungen_DE.pdf, 1.8 MB">Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS 5.0</media>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Gesundes Prozessmanagement&quot;: Klinische Pfade in der Augenabteilung des Krankenhauses Hietzing</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/gesundes-prozessmanagement-klinische-pfade-in-d/</link>
			<description>Denken Sie bei Prozessdokumentation und -optimierung immer &quot;nur&quot; an den Wareneingangs-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Denken Sie bei Prozessdokumentation und -optimierung immer &quot;nur&quot; an den Wareneingangs- oder Verkaufs- und Rechnungsprozess? Sind mitgeltende Unterlagen und Input- und Output-Informationen &quot;immer nur&quot; Formulare, Buchhaltungskonten, Lagerstände oder Kreditanträge?&nbsp;<br /><br /><b>Prozessmanagement im Gesundheitswesen</b>&nbsp;- Klinisches Pfadmanagement - zeigt die Nutzung der Prozessmanagementmethodik in Kernprozessen von Krankenhäusern und stellt eine hervorragende Technik dar, wissensintensive Abläufe in einem Expertengremium ständig weiterzuentwickeln. Wir wollen Sie heute auf den Einsatz von&nbsp;<link 79 - internal-link "Opens internal link in current window">ADONIS</link>&nbsp;im Krankenhaus Hietzing aufmerksam machen und zeigen im angehängten Foliensatz die Projekterfahrungen von Frau Dr<sup>in.</sup>&nbsp;Weingessel im Management der Kernprozesse und klinischen Pfade &quot;Perioperatives PatientInnen- und OP-Management&quot; und Diabetische Retinopathie Diagnose und Therapie&quot; und &quot;Choroidale Neovaskularisationen (CNV)&quot;.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Prozessmanagement im klinischen Alltag folgende Vorteile für Gesundheitseinrichtungen bringt:
<ul><li>Standardisierung der Diagnose- und Behandlungsabläufe =&gt; qualitativ hochwertige, personenunabhängige Arbeit</li><li>Einarbeitung der aktuellen Literatur =&gt; Therapie auf neuestem Stand, ausführliche Beschäftigung mit dem Thema</li><li>Regelmäßige Updates =&gt; Aktuell halten des Gelernten, Auffrischen von Vergessenem, Diskussion neuer Erkenntnis</li></ul>
Sollte auch für Sie das Management Ihrer Prozesse im klinischen oder auch administrativen Bereich ein Thema sein, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.&nbsp;<link robert.strobl@boc-at.com - mail "Opens window for sending email">Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Herrn Mag. Robert Strobl</link>.]]></content:encoded>
			<category>Austria</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/Prozessmanagement_im_KAV_Klinische_Pfade_der_Augenabteilung_des_Krankenhauses_Hietzing.pdf" length ="918602" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>BPMN 2.0 Handbuch - Second Edition: ab sofort erhältlich</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/bpmn-20-handbook-second-edition-ab-sofort-erh/</link>
			<description>Nach der erfolgreichen, ersten Veröffentlichung des BPMN 2.0 Handbuches, ist jetzt eine zweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der erfolgreichen, ersten Veröffentlichung des BPMN 2.0 Handbuches, ist jetzt eine zweite Ausgabe im Handel erhältlich. Das BPMN 2.0 Handbuch wurde komplett überarbeitet und enthält außerdem sechs neue Kapitel.
Neben unserem Beitrag aus dem Vorjahr mit Empfehlungen zur Erweiterung der BPMN 2.0 für fachliche Einsatzszenarien, beschreiben wir in einem zweiten Kapitel eine Case Study gemeinsam mit der Swiss FOITT. Diese Case Study handelt vom erfolgreichen Praxiseinsatz der BPMN 2.0 mit ADONIS.
Die BOC ist stolz, auch bei der zweiten Edition als Autor einen Beitrag geleistet zu haben.<br /><br /><link http://store.futstrat.com/servlet/Detail?no=97 _blank external-link-new-window>Lesen Sie mehr zum neuen BPMN 2.0 Handbuch</link><br /><br /><link http://www.amazon.com/BPMN-2-0-Handbook-Second-Standards/dp/098497640X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1326722952&sr=1-4 _blank external-link-new-window>BPMN 2.0 Handbuch bei Amazon</link>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Folge des neuen ADO&lt;i&gt;it&lt;/i&gt;-Video-Guide verfügbar</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/boc-jetzt-mit-neuem-adoiiti-video-guide/</link>
			<description>Die BOC präsentiert mit einer neuen Video-Serie ADOit Best Practices für Enterprise...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img name="req_tt_news_488_bodytext" src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" alt="" />Die BOC präsentiert mit einer neuen Video-Serie&nbsp;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">ADO<i>it</i>&nbsp;Best Practices für Enterprise Architecture Management<b></b></link>. Die erste Folge&nbsp;startet mit dem Thema „Populating the EA Repository“.
Von jetzt an gibt es auf unserem Portal einen&nbsp;<link 802 - internal-link "Opens internal link in current window">Video-Guide</link>, der den effizienten Einsatz von ADO<i>it</i>&nbsp;und dessen Funktionen für ein nachhaltiges und erfolgreiches Management von Unternehmensarchitekturen zeigt.
Anhand von anschaulichen Beispielen geben die kompakten Filme einen Einblick in die verschiedenen Best Practice-Szenarien der BOC, die bereits im&nbsp;<link http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adoit-szenarien-ueberzeugten-enterprise-architec-1/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">ADO<i>it</i>&nbsp;Methodenhandbuch</link>&nbsp;veröffentlich wurden.<br /><br />Fortsetzung folgt. Die nächste Folge erscheint bereits am Dienstag, 14.Februar 2012, um 9.00 Uhr MEZ.
Sie haben Feedback zu unserem neuen Videoangebot? Wir freuen uns auf Ihre Meinung.&nbsp;<link 378 - internal-link "Opens internal link in current window">Kontaktieren Sie hierfür Ihren lokalen Ansprechpartner.</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Germany</category>
			<category>Austria</category>
			<category>Switzerland</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Process Award 2011 an Magistratsabteilung 48 der Stadt Wien verliehen</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/process-award-2011-an-magistratsabteilung-48-der-s/</link>
			<description>DER PROCESS AWARD ist die Auszeichnung der Gesellschaft für Prozessmanagement für den oder die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>DER PROCESS AWARD</b>&nbsp;ist die Auszeichnung der Gesellschaft für Prozessmanagement für den oder die besten Prozesse des Jahres.&nbsp;<br />Die BOC möchte dem Gewinner, der&nbsp;<b>MA 48</b>&nbsp;herzlich gratulieren und ist stolz darauf, mit diesem ausgezeichneten Unternehmen zusammen arbeiten zu dürfen.&nbsp;<br />Die MA 48 hat mit dem Prozess &quot;Waste Watcher&quot; überzeugt. Weitere Informationen finden Sie auch unter&nbsp;<link http://www.prozesse.at/ _blank external-link-new-window>www.prozesse.at</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Austria</category>
			<category>ADONIS</category>
			<category>News</category>
			<category>Business Process Management</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>9. PzM Summit 2011</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/9-pzm-summit-2011/</link>
			<description>Als Kooperationspartner der Gesellschaft für Prozessmanagement nimmt die BOC GmbH zum wiederholten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als Kooperationspartner der Gesellschaft für Prozessmanagement nimmt die BOC GmbH zum wiederholten Mal am Prozessmanagement Summit am 21. und 22. November 2011 im Euro Plaza Conference Center in Wien (siehe www.prozesse.at) teil. <br /><br />Am ersten Tag bietet die BOC Unternehmensberatung GmbH in diesem Rahmen ein Seminar zum Thema &quot;Zielorientiertes Prozessmanagement: Mittels Prozesskennzahlen von der Strategie zur Steuerung der Prozesse&quot; an. <br /><br />Am zweiten Tag des Summits berichtet Hr. Mag. Robert Strobl (Geschäftsführer der BOC Unternehmensberatung GmbH) über „Toolunterstützung für Integrierte Managementsysteme: Best-Practises und Einsatzszenarien von ADONIS und dem ADONIS Prozessportal“. <br /><br />Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem Seminar, bei dem Vortrag oder auf unserem Messestand persönlich begrüßen zu dürfen.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Austria</category>
			<category>ADOit</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Architektur-Management Konferenz am 6./7.12.2011</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/teilnahme-der-boc-gmbh-bei-der-it-architektur-mana/</link>
			<description>Die BOC GmbH wird am 6. und 7. Dezember 2011 an der &quot;IT-ARCHITEKTUR-MANAGEMENT KONFERENZ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die BOC GmbH wird am 6. und 7. Dezember 2011 an der &quot;IT-ARCHITEKTUR-MANAGEMENT KONFERENZ 2011&quot;, die das Bundesministerium für Finanzen gemeinsam mit der ADV veranstaltet, teilnehmen. Die Konferenz ermöglicht den Teilnehmern, sich in das Thema „IT-Architekturmanagement in einem spezifisch österreichischen und deutschsprachigen Umfeld“ zu vertiefen. <br /><br />Herr Dr. Wolfgang Göbl (Raiffeisen Solution) wird gemeinsam mit Herrn Mag. Michael Puncochar (BOC Unternehmensberatung GmbH) zum Thema „IT-Unternehmensarchitektur am Beispiel Zusammenlegung zweier Bankenanwendungslandschaften“ referieren. Hierbei werden auch die Einsatzszenarien und Funktionalitäten von ADOit NP vorgestellt. <br /><br />Für Fragen und weitere Informationen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen sehr gerne&nbsp; auf unserem Messestand jederzeit zur Verfügung. <br /><br />Detaillierte Informationen mit Online-Anmeldemöglichkeit finden Sie hier:<br /><link http://www.adv.at/veranstaltungen/20111207_IT-Architektur-Management.htm - external-link-new-window "Opens external link in new window">http://www.adv.at/veranstaltungen/20111207_IT-Architektur-Management.htm</link>
]]></content:encoded>
			<category>Austria</category>
			<category>News</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADONIS Infoday am 1.12.2011</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/adonis-infoday-am-20102011/</link>
			<description>Am 1. Dezember 2011 möchten wir Sie herzlich zu unserem kostenlosen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 1. Dezember 2011 möchten wir Sie herzlich zu unserem&nbsp;<b>kostenlosen ADONIS-Infoday</b>&nbsp;einladen. Beim ADONIS-Infoday setzen wir dieses Mal den Fokus auf folgende Themen:
<ul><li>Das ADONIS Prozessportal: Die erweiterten Funktionalitäten des webbasierten Online-Zugriffs auf ADONIS-Modelle</li></ul>
<ul><li>Vorschau auf die Version ADONIS 5.0: Modellieren noch leichter gemacht</li></ul>
Wir würden uns sehr freuen Sie an diesem Nachmittag persönlich begrüßen zu dürfen und bitten Sie um eine&nbsp;<b>kurze Teilnahmebestätigung per E-Mail</b>&nbsp;an:&nbsp;<link infoday@boc-at.com - mail "Opens window for sending email">infoday@boc-at.com</link><br /><br />Weitere Informationen finden Sie auch in der beigefügten PDF-Datei.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Austria</category>
			<category>ADONIS</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/ADONIS_Infodays_2011-10_AT_02.pdf" length ="724458" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgsfaktor IKS in der Praxis</title>
			<link>http://www.boc-group.com/at/info-center/news/artikel/article/erfolgsfaktor-iks-in-der-praxis/</link>
			<description>Am 18. und 19. Oktober 2011 bieten wir ein 2-tägiges-Seminar zum Thema „Erfolgsfaktor IKS in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18. und 19. Oktober 2011 bieten wir ein 2-tägiges-Seminar zum Thema „<b>Erfolgsfaktor IKS in der Praxis: Definieren - Implementieren - Betreiben – Optimieren</b>“ an. <br /><br />Gesetzliche Rahmenwerke wie das URÄG 2008, Basel II oder Solvency II verlangen von Unternehmen in den verschiedenen Branchen die Einrichtung und den Betrieb von internen Kontrollsystemen (IKS). Hinzu kommt das interne Bestreben nach Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen entlang der Wertschöpfungskette über die Unternehmensgrenzen hinweg, die die Organisationen vor Herausforderungen stellen.<br /><br />In unserem Seminar erläutern wir Ihnen theoretisch fundiert und anhand einer durchgängigen Case Study sehr praxisorientiert, das Vorgehen bei der Einführung, dem Betrieb und der laufenden Verbesserung eines internen Kontrollsystems mit dem Ziel das IKS als wesentlichen Erfolgsfaktor zu positionieren!<br /><br />Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich IKS bei Versicherungen, Banken, im Handel und der Industrie! Durch das Seminar leitet Sie Herr Mag. (FH) Thomas Müllner (zertifizierter Risikomanager nach ONR 49000), der die Do's and Dont's in der Praxis kennt und vermittelt.<br /><br />Weitere Informationen finden Sie auch in der beigefügten PDF-Datei.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Event</category>
			<category>Austria</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:22:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.boc-group.com/uploads/media/2011_Erfolgsfaktor_IKS_in_der_Praxis_AT.pdf" length ="754051" type="" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
